大会成績
★2025.6/14 第10回東北スポーツマスターズ大会
《形・男子》 | ||
〔一般男子〕 | 佐藤勝典 | 準優勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2025.5/31~6/2 第71回福島県高等学校体育大会 空手道競技
《形・男子》 | ||
〔一般男子〕 | 佐藤大輔 | 優勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2025.5/3 第35回福島県糸東会空手道選手権大会
《形・男子》 | ||
〔小学生2年〕 | 竹岡佑真 | 3位 |
小野弘隆 | 4位 | |
〔小学生3年〕 | 平子稜真 | 3位 |
〔小学生4年〕 | 中村優希 | 優勝 |
渡邉真紘 | 準優勝 | |
齋藤旭陽 | 3位 | |
〔中学1年〕 | 藤田湧月 | 3位 |
〔中学2年〕 | 吉田遥人 | 優勝 |
塚越千穂 | 4位 | |
〔一般男子〕 | 京黒篤志 | 優勝 |
《形・女子》 | ||
〔幼児〕 | 会田いと | 準優勝 |
〔小学生3年〕 | 小野ひかり | 3位 |
〔小学生4年〕 | 渡邉史 | 優勝 |
佐藤桃佳 | 準優勝 | |
〔小学生5年〕 | 蒲倉紫乃 | 優勝 |
〔小学生4年〕 | 藤江咲綾 | 準優勝 |
〔中学2年〕 | 箱﨑彩花 | 優勝 |
《組手・男子》 | ||
〔小学生2年〕 | 小野弘隆 | 準優勝 |
〔小学生3年〕 | 平子稜真 | 優勝 |
〔小学生4年〕 | 齋藤旭陽 | 優勝 |
中村優希 | 準優勝 | |
〔中学2年〕 | 吉田遥人 | 4位 |
〔一般男子〕 | 京黒篤志 | 優勝 |
《組手・女子》 | ||
〔幼児〕 | 会田いと | 優勝 |
〔小学生3年〕 | 小野ひかり | 優勝 |
〔小学生4年〕 | 渡邉史 | 準優勝 |
〔小学生4年〕 | 佐藤 桃佳 | 3位 |
〔中学2年〕 | 箱﨑彩花 | 優勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2025.4/13 第20回福島県ジュニア空手道選手権大会
《形・女子》 | ||
〔小学生4年〕 | 横山由姫 | 2位 |
渡邉史 | 3位 | |
〔小学生6年〕 | 小池歩日菜 | 優勝 |
《形・男子》 | ||
〔小学生4年〕 | 中村優希 | 2位 |
〔中学生・団体〕 | 至誠塾 | 優勝 |
《組手・女子》 | ||
〔小学生4年〕 | 佐藤桃佳 | 3位 |
〔小学生4年〕 | 会田莉子 | 3位 |
《組手・男子》 | ||
〔小学生2年〕 | 小野弘隆 | 3位 |
〔小学生4年〕 | 齋藤旭陽 | 2位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2024.11/17 第34回福島県少年空手道選手権大会
《形・女子》 | ||
〔小学生3年〕 | 横山由姫 | 2位 |
会田莉子 | 3位 | |
渡邉史 | 3位 | |
〔小学生5年〕 | 小池歩日菜 | 1位 |
〔中学生1年〕 | 箱崎彩花 | 1位 |
〔中学生2年〕 | 横山由依 | 2位 |
《形・男子》 | ||
〔小学生1年〕 | 小野弘隆 | 3位 |
竹岡佑真 | 3位 | |
〔小学生2年〕 | 原田一輝 | 3位 |
竹岡佑真 | 3位 | |
〔小学生3年〕 | 中村優希 | 2位 |
齋藤旭陽 | 3位 | |
〔中学生3年〕 | 箱崎勇樹 | 2位 |
《組手・女子》 | ||
〔小学生2年〕 | 小野ひかり | 3位 |
〔小学生3年〕 | 会田莉子 | 3位 |
《組手・男子》 | ||
〔小学生1年〕 | 竹岡佑真 | 3位 |
〔小学生3年〕 | 齋藤旭陽 | 2位 |
中村優希 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2024.11/9・10 全日本少年少女空手道選手権大会・東北地区予選会
《形・女子》 | ||
会田莉子 | 優秀選手賞 | |
横山由姫 | 優秀選手賞 | |
《形・男子》 | ||
小野弘隆 | 優秀選手賞 | |
原田一輝 | 優秀選手賞 | |
《組手・女子》 | ||
会田莉子 | 優秀選手賞 | |
《組手・男子》 | ||
斎藤旭陽 | 優秀選手賞 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2024.11/4 糸東会空手道東北大会
《形・女子》 | ||
〔2年生の部〕 | 小野ひかり | 準優勝 |
〔3年生の部〕 | 渡邉史 | 優勝 |
佐藤桃佳 | 準優勝 | |
〔4年生の部〕 | 竹岡愛莉 | 準優勝 |
〔中学生の部〕 | 箱崎彩花 | 敢闘賞 |
《形・男子》 | ||
〔1年生の部〕 | 竹岡佑真 | 3位 |
〔2年生の部〕 | 原田一輝 | 優勝 |
〔3年生の部〕 | 齋藤旭陽 | 優勝 |
渡邉真紘 | 準優勝 | |
〔4年生の部〕 | 田山友葵 | 3位 |
〔中学生の部〕 | 箱崎勇樹 | 敢闘賞 |
吉田遥人 | 敢闘賞 | |
《組手・女子》 | ||
〔2年生の部〕 | 小野ひかり | 優勝 |
〔3年生の部〕 | 渡邉史 | 3位 |
佐藤桃佳 | 敢闘賞 | |
〔4年生の部〕 | 竹岡愛莉 | 優勝 |
〔中学生の部〕 | 箱崎彩花 | 敢闘賞 |
《組手・男子》 | ||
〔1年生の部〕 | 竹岡佑真 | 3位 |
〔2年生の部〕 | 原田一輝 | 3位 |
〔3年生の部〕 | 齋藤旭陽 | 準優勝 |
渡邉真紘 | 3位 | |
〔5年生の部〕 | 吉田結人 | 準優勝 |
〔中学生の部〕 | 吉田遥人 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2024.8/17~18 糸東会全国空手道選手権大会
《組手・男子》 | ||
〔3年生の部〕 | 中村優希 | 3位 |
〔1年生の部〕 | 小野弘隆 | 5位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2024.7/20~21 第12回東北少年少女空手道選手権大会
《形・男子》 | ||
〔1年生の部〕 | 小野弘隆 | 優秀選手賞 |
竹岡佑真 | 優秀選手賞 | |
〔3年生の部〕 | 中村優希 | 準優勝 |
《形・女子》 | ||
〔3年生の部〕 | 横山由姫 | 3位 |
渡邉史 | 3位 | |
《組手・男子》 | ||
〔3年生の部〕 | 中村優希 | 優秀選手賞 |
東北地区協議会強化選手 | ||
中村優希 | ||
横山由姫 | ||
渡邉史 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2024.7/14 福島県総合スポーツ体育大会空手道競技
成年男子形の部 佐藤競 優勝
----------------------------------------------------------------------------------
★2024.6/16 いわき市空手道選手権大会
《形の部》 | 小野弘隆 | 小学1~2年男女 | 1位 |
平子稜真 | 小学1~2年男女 | 優秀選手賞 | |
小野ひかり | 小学1~2年男女 | 優秀選手賞 | |
中村優希 | 小学3〜4年男子 | 2位 | |
田山友葵 | 小学3〜4年男子 | 3位 | |
横山由姫 | 小学3~4年女子 | 1位 | |
会田莉子 | 小学3~4年女子 | 2位 | |
渡邉史 | 小学3~4年女子 | 3位 | |
佐藤桃佳 | 小学3~4年女子 | 3位 | |
吉田結人 | 小学5〜6年男子 | 2位 | |
塚澤俐玖 | 小学5〜6年男子 | 優秀選手賞 | |
太田楓 | 小学5〜6年男子 | 優秀選手賞 | |
小池歩日菜 | 小学5〜6年女子 | 1位 | |
箱崎勇樹 | 中学生男子 | 1位 | |
吉田遥人 | 中学生男子 | 2位 | |
横山由依 | 中学生女子 | 1位 | |
箱崎彩花 | 中学生女子 | 2位 | |
《組手の部》 | 平子稜真 | 小学1〜2年男女 | 優秀選手賞 |
原田一輝 | 小学1〜2年男女 | 優秀選手賞 | |
中村優希 | 小学3年男子 | 1位 | |
斎藤旭陽 | 小学3年男子 | 2位 | |
佐藤桃佳 | 小学3年女子 | 2位 | |
会田莉子 | 小学3年女子 | 3位 | |
渡邉史 | 小学3年女子 | 3位 | |
蒲倉紫乃 | 小学4年女子 | 3位 | |
吉田結人 | 小学5年男子 | 1位 | |
塚澤俐玖 | 小学5年男子 | 2位 | |
小池歩日菜 | 小学5年女子 | 1位 | |
吉田遥人 | 中学1年男子 | 2位 | |
箱崎彩花 | 中学1年女子 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2024.6/15 第9回東北マスターズ空手道競技大会
男子2部形競技 佐藤勝典 優勝
----------------------------------------------------------------------------------
★2024.5/3 第34回福島県糸東会空手道選手権大会
《形・男子》 | 竹岡佑真 | 小学1年 | 準優勝 |
小野弘隆 | 小学1年 | 3位 | |
中村優希 | 小学3年 | 優勝 | |
齋藤旭陽 | 小学3年 | 準優勝 | |
渡邉真紘 | 小学3年 | 4位 | |
吉田遥人 | 中学1年 | 優勝 | |
箱崎勇樹 | 中学3年 | 優勝 | |
《形・女子》 | 横山由姫 | 小学3年 | 優勝 |
渡邉史 | 小学3年 | 準優勝 | |
蒲倉紫乃 | 小学4年 | 優勝 | |
竹岡愛莉 | 小学4年 | 3位 | |
箱崎彩花 | 中学1年 | 優勝 | |
横山由依 | 中学2年 | 優勝 | |
《組手・男子》 | 小野弘隆 | 小学1年 | 準優勝 |
中村優希 | 小学3年 | 優勝 | |
齋藤旭陽 | 小学3年 | 3位 | |
渡邉真紘 | 小学3年 | 4位 | |
吉田遥人 | 中学1年 | 4位 | |
《組手・女子》 | 小野ひかり | 小学2年 | 優勝 |
水野谷星奈 | 小学2年 | 準優勝 | |
渡邉史 | 小学3年 | 3位 | |
横山由姫 | 小学3年 | 4位 | |
竹岡愛莉 | 小学4年 | 優勝 | |
蒲倉紫乃 | 小学4年 | 準優勝 | |
箱崎彩花 | 中学1年 | 優勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2024.4/28 福島県ジュニア空手道選手権大会
《形・女子》 | 横山由姫 | 小学3年 | 準優勝 | 全日本少年少女空手道選手権大会出場 |
会田莉子 | 小学3年 | 3位 | ||
小池歩日菜 | 小学5年 | 優勝 | 全日本少年少女空手道選手権大会出場 | |
横山由依 | 中学2年 | 優勝 | 全国中学生空手道選手権大会出場 | |
《形・男子》 | 竹岡佑真 | 小学1年 | 3位 | |
中村優希 | 小学3年 | 準優勝 | 全日本少年少女空手道選手権大会出場 | |
箱崎勇樹 | 中学3年 | 3位 | ||
《組手・女子》 | 会田莉子 | 小学3年 | 優勝 | 全日本少年少女空手道選手権大会出場 |
小池歩日菜 | 小学5年 | 準優勝 | 全日本少年少女空手道選手権大会出場 | |
箱崎彩花 | 中学1年 | 優勝 | ||
《組手・男子》 | 竹岡佑真 | 小学1年 | 3位 | |
中村優希 | 小学3年 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2023.10/29 福島県少年空手道選手権大会
《形・女子》 | 横山由姫 | 小学2年 | 優勝 |
渡邉史 | 小学2年 | 準優勝 | |
小池歩日菜 | 小学4年 | 優勝 | |
箱﨑彩花 | 小学6年 | 3位 | |
横山由依 | 中学1年 | 優勝 | |
《形・男子》 | 中村優希 | 小学2年 | 準優勝 |
箱崎勇樹 | 中学2年 | 3位 | |
長瀬拓馬 | 中学3年 | 優勝 | |
《組手・男子》 | 中村優希 | 小学2年 | 準優勝 |
長瀬拓馬 | 中学3年 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2023.9/18 第26回全日本空手道連盟糸東会東北選手権大会
《形・女子》 | 水野谷星奈 | 小学1年 | 優勝 |
渡邉史 | 小学2年 | 敢闘賞 | |
箱﨑彩花 | 小学6年 | 3位 | |
《形・男子》 | 中村優希 | 小学2年 | 優勝 |
吉田結人 | 小学4年 | 敢闘賞 | |
吉田遥人 | 小学6年 | 敢闘賞 | |
《中学生の部》 | 箱崎勇樹 | 準優勝 | |
《一般の部》 | 柴野陽 | 優勝 | |
《組手・女子》 | 水野谷星奈 | 小学1年 | 準優勝 |
箱﨑彩花 | 小学6年 | 優勝 | |
《組手・男子》 | 中村優希 | 小学2年 | 準優勝 |
吉田結人 | 小学4年 | 敢闘賞 | |
吉田遥人 | 中学3年 | 敢闘賞 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2023. 8/19・20 第50回東北総合体育大会 空手道競技
◎佐藤競
成年男子形 3位(鹿児島国体出場決定)
★2023.7/22・23 第11回東北少年少女空手道選手権大会
◎中村優希
2年男子形 準優勝
2年男子組手 3位
★形・組手ともに東北地区協議会 Jr強化選手に確定
◎水野谷星菜
1年女子形 優秀選手賞
◎横山由姫
2年女子形 3位
★形 東北地区協議会 Jr強化選手に確定
◎小池明日菜
4年女子形 3位
4年女子組手 優秀選手賞
★形 東北地区協議会 Jr強化選手に確定
----------------------------------------------------------------------------------------
★2023.7/9 第76回福島県総合スポーツ大会 空手道競技
《少年男子形》 佐藤大輔(帝京安積) 優勝
《成年男子形》 佐藤競(リゾン) 準優勝
----------------------------------------------------------------------------------------
★2023.6/10 第8回東北マスターズ空手道選手権大会
場所:山形県天童市
《型の部2部》 佐藤勝典 優勝
----------------------------------------------------------------------------------------
★2023.5/3 第33回福島県糸東会空手道選手権大会
《形・女子》 | 箱﨑彩花 | 小学6年生 | 優勝 |
鈴木結衣 | 中学1年生 | 準優勝 | |
《形・男子》 | 中村優希 | 小学2年生 | 優勝 |
小出湊太 | 小学2年生 | 準優勝 | |
吉田結人 | 小学4年生 | 優秀選手 | |
吉田遥人 | 小学6年生 | 優勝 | |
箱崎勇樹 | 中学2年生 | 優勝 | |
長瀬拓馬 | 中学3年生 | 優勝 | |
柴野陽 | 一般 | 優勝 | |
《組手・女子》 | 箱﨑彩花 | 小学6年生 | 優勝 |
鈴木結衣 | 中学1年生 | 準優勝 | |
《組手・男子》 | 中村優希 | 小学2年生 | 優勝 |
箱崎勇樹 | 中学2年生 | 優勝 | |
長瀬拓馬 | 中学3年生 | 準優勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2023.4/23 福島県ジュニア空手道選手権大会
《形・女子》 | 横山由姫 | 小学2年生 | 優勝 | (全国少年少女空手道選手権大会出場決定) |
小池歩日菜 | 小学4年生 | 3位 | ||
箱﨑彩花 | 小学6年生 | 準優勝 | (全国少年少女空手道選手権大会出場決定) | |
鈴木結衣 | 中学1年生 | 準優勝 | ||
横山由依 | 中学2・3年生(中学1年) | 準優勝 | (全国中学生空手道選手権大会出場決定) | |
《形・男子》 | 中村優希 | 小学2年生 | 優勝 | |
横山幸誠 | 中学2・3年生(中学3年) | 優勝 | (全国中学生空手道選手権大会出場決定) | |
《組手・女子》 | 小池歩日菜 | 小学4年生 | 準優勝 | (全国少年少女空手道選手権大会出場決定) |
鈴木結衣 | 中学1年生 | 3位 | ||
《組手・男子》 | 中村優希 | 小学2年生 | 準優勝 | (全国少年少女空手道選手権大会出場決定) |
----------------------------------------------------------------------------------
★2022.11/25~27 令和4年度福島県高等学校新人体育大会 空手道競技
《女子個人組手》 《女子団体組手》 |
小池夏寧 | 尚志高校 | 優勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2022.11/23 第32回福島県少年空手道選手権大会
《形・男子》 | 中村優希 | 小学1年生 | 優勝 |
箱﨑勇樹 | 中学1年生 | 3位 | |
横山幸誠 | 中学2年生 | 優勝 | |
《組手・男子》 | 中村優希 | 小学1年生 | 優勝 |
《形・女子》 | 横山由姫 | 小学1年生 | 優勝 |
小池歩日菜 | 小学3年生 | 優勝 | |
箱﨑彩花 | 小学5年生 | 準優勝 | |
横山由依 | 小学6年生 | 優勝 | |
《組手・女子》 | 横山由姫 | 小学1年生 | 3位 |
小池歩日菜 | 小学3年生 | 3位 | |
箱﨑彩花 | 小学5年生 | 準優勝 | |
横山由依 | 小学6年生 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2022.7/23、24 東北少年空手道選手権大会
《形・女子》 | 横山由姫 | 小学1年生 | 優秀選手賞 | |
小池歩日菜 | 小学3年生 | 3位 | 東北地区協議会強化選手に選ばれました | |
横山由依 | 小学6年生 | 3位 | 東北地区協議会強化選手に選ばれました | |
《形・男子》 | 中村優希 | 小学1年生 | 準優勝 | 東北地区協議会強化選手に選ばれました |
----------------------------------------------------------------------------------
★2022.5/29 福島県ジュニア空手道選手権大会
《形・女子》 | 横山由姫 | 小学1年生 | 優勝 | (全国少年少女空手道選手権大会出場決定) |
小池明日菜 | 小学3年生 | 優勝 | (全国少年少女空手道選手権大会出場決定) | |
箱﨑彩花 | 小学5年生 | 準優勝 | (全国少年少女空手道選手権大会出場決定) | |
横山由依 | 小学6年生 | 優勝 | (全国少年少女空手道選手権大会出場決定) | |
《形・男子》 | 柿本純兵 | 小学3年生 | 3位 | |
箱﨑勇樹 | 中学1年生 | 3位 | ||
横山幸誠 | 中学2・3年生 | 3位 | ||
《形・女子》 | 横山由姫 | 小学1年生 | 準優勝 | (全国少年少女空手道選手権大会出場決定) |
小池歩日菜 | 小学3年生 | 優勝 | (全国少年少女空手道選手権大会出場決定) | |
箱﨑彩花 | 小学5年生 | 3位 | ||
横山由依 | 小学6年生 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2022.5/1 第32回福島県糸東会空手道選手権大会
《形・男子》 | 中村優希 | 小学1年生 | 優勝 |
塚澤泰志 | 小学1年生 | 準優勝 | |
柿本泰蔵 | 小学4年生 | 準優勝 | |
箱﨑勇樹 | 中学1年生 | 優勝 | |
横山幸誠 | 中学2年生 | 優勝 | |
長瀬拓馬 | 中学2年生 | 準優勝 | |
水野谷陸 | 中学2年生 | 3位 | |
長瀬晃一 | 中学3年生 | 3位 | |
柴野陽 | 一般男子 | 優勝 | |
《形・女子》 | 横山由姫 | 小学1年生 | 優勝 |
小池歩日菜 | 小学3年生 | 優勝 | |
箱﨑彩花 | 小学5年生 | 優勝 | |
横山由依 | 小学6年生 | 優勝 | |
《組手・男子》 | 中村優希 | 小学1年生 | 優勝 |
柿本純兵 | 小学1年生 | 準優勝 | |
塚澤泰志 | 小学1年生 | 3位 | |
箱﨑勇樹 | 中学1年生 | 優勝 | |
水野谷陸 | 中学2年生 | 準優勝 | |
長瀬拓馬 | 中学2年生 | 3位 | |
《組手・女子》 | 小池歩日菜 | 小学3年生 | 優勝 |
箱﨑彩花 | 小学5年生 | 優勝 | |
横山由依 | 小学6年生 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2021.11/23 福島県少年空手道選手権大会
《形》 | 横山幸誠 | 中学一年生男子 | 優 勝 【全国中学生選抜大会出場決定】 |
横山由依 | 小学5年生女子 | 優 勝 | |
箱崎彩花 | 小学3年生女子 | 第3位 | |
小池明日菜 | 小学2年生女子 | 優 勝 | |
《組手》 | 横山由依 | 小学5年生女子 | 優 勝 |
箱崎彩花 | 小学3年生女子 | 第3位 | |
小池明日菜 | 小学2年生女子 | 優 勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2021.8.28~29 第21回全日本少年少女空手選手権大会(小学生の全国大会)
場所:東京武道館
《小2組手女子》 小池歩日菜 3回進出(ベスト16)
《小5形女子》 横山由依 2回進出
----------------------------------------------------------------------------------------
★2021.7/11 第74回福島県総合体育大会空手道競技大会
《少年男子型競技》 | 柴野陽 選手 | 学法福島高校 | 優 勝 |
《少年女子組手競技》 | 小池夏寧 選手 | 尚志高校 | 準優勝 |
《成年男子型競技》 | 佐藤競 選手 | リゾン | 優 勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2021.7/4 全実業団空手道選手権大会 第1回東日本地区大会
《男子個人型》 佐藤 競(リゾン) 3位入賞
----------------------------------------------------------------------------------
★2021.5/16 福島県ジュニア空手道選手権大会
《形》 | 小池歩日菜 | 小学2年女子 | 優 勝 【全国少年少女空手道選手権大会出場】 |
箱崎彩花 | 小学4年女子 | 準優勝 | |
《組手》 | 横山由依 | 小学5年女子 | 優 勝 【全国少年少女空手道選手権大会出場】 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2021.5/2 福島県糸東会空手道選手権大会
《形》 | 横山由姫 | 幼児の部 | 優 勝 |
柿本泰蔵 | 小学3年男子 | 準優勝 | |
箱崎勇樹 | 小学6年男子 | 優 勝 | |
横山幸誠 | 中学1年男子 | 優 勝 | |
水野谷陸 | 中学1年男子 | 準優勝 | |
柴野 充 | 中学3年男子 | 優 勝 | |
柴野 陽 | 少年男子 | 優 勝 | |
小池歩日菜 | 小学2年女子 | 優 勝 | |
箱崎彩花 | 小学4年女子 | 優 勝 | |
横山由依 | 小学5年女子 | 優 勝 | |
《組手》 | 横山由姫 | 幼児の部 | 優 勝 |
柿本泰蔵 | 小学3年男子 | 第3位 | |
箱崎勇樹 | 小学6年男子 | 準優勝 | |
横山幸誠 | 中学1年男子 | 準優勝 | |
水野谷陸 | 中学1年男子 | 第3位 | |
柴野 充 | 中学3年男子 | 優 勝 | |
小池歩日菜 | 小学2年女子 | 優 勝 | |
箱崎彩花 | 小学4年女子 | 準優勝 | |
横山由依 | 小学5年女子 | 優 勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2019.10/20 糸東会東北選手権大会
《形》 | 箱崎彩花 | 3位 |
横山由依 | 優勝 | |
小池夏寧 | ||
箱崎勇樹 | 3位 | |
横山幸誠 | 優勝 | |
《組手》 | 箱崎彩花 | 3位 |
小池夏寧 | 準優勝 | |
箱崎勇樹 | 準優勝 | |
横山幸誠 | 準優勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2019.10/14 福島県少年空手道選手権大会
《形》 | 箱崎彩花 | |
横山由依 | 優勝 | |
坂本葵 | 3位 | |
小池夏寧 | ||
坂本昴 | 3位 | |
箱崎勇樹 | ||
横山幸誠 | 準優勝 | |
柴野充 | 優勝 | |
《組手》 | 箱崎彩花 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2019.6/22 東北少年少女空手道選手権大会
《形》 | 横山由依 | 小学3年生女子 | 最優秀選手 |
横山幸誠 | 小学5年生男子 | 3位 |
★第44回いわき市空手道選手権大会
《形》 | 箱崎彩花 | 小学1~2年男女 | 3位 |
横山由依 | 小学3~4年女子 | 優勝 | |
坂本葵 | 小学5~6年女子 | 3位 | |
坂本昴 | 小学3~4年男子 | 優秀選手 | |
箱崎勇樹 | 小学3~4年男子 | 優秀選手 | |
横山幸誠 | 小学5~6年男子 | 準優勝 | |
柴野充 | 中学生男子 | 準優勝 | |
《組手》 | 箱崎彩花 | 小学1~2年男女 | 優秀選手 |
坂本葵 | 小学5年女子 | 準優勝 | |
薄葉好 | 小学6年女子 | 3位 | |
小池夏寧 | 中学生女子 | 準優勝 | |
坂本昴 | 小学3年男子 | 準優勝 | |
箱崎勇樹 | 小学4年男子 | 3位 | |
柴野充 | 中学生男子 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2019.5/17 福島県ジュニア空手道選手権大会
《形》 | 横山由依 | 小学3年生女子 | 優勝 |
坂本葵 | 小学5年生女子 | 優勝 | |
坂本昴 | 小学3年生男子 | 3位 | |
横山幸誠 | 小学5年生男子 | 優勝 | |
柴野充 | 中学生男子 | 3位 | |
《組手》 | 箱崎彩花 | 小学2年生女子 | 3位 |
坂本葵 | 小学5年生女子 | 3位 | |
小池夏寧 | 中学生女子 | 準優勝 | |
柴野充 | 中学生男子 | 3位 |
中学生の部上位2位までは8月16~18日に北海道総合体育センターで開催される第27回全国中学生空手道選手権大会に出場
----------------------------------------------------------------------------------
★2019.5/3 福島県糸東会空手道選手権大会
《形》 | 箱崎彩花 | 小学2年生女子 | 準優勝 |
横山由依 | 小学3年生女子 | 優勝 | |
坂本葵 | 小学5年生女子 | 準優勝 | |
薄葉好 | 小学6年生女子 | 準優勝 | |
佐伯惇之介 | 小学3年生男子 | 4位 | |
箱崎勇樹 | 小学4年生男子 | 3位 | |
鈴木勇喜 | 小学4年生男子 | 4位 | |
横山幸誠 | 小学5年生男子 | 優勝 | |
柴野充 優勝 | 中学1年生男子 | 優勝 | |
《組手》 | 箱崎彩花 | 小学2年生女子 | 3位 |
横山由依 | 小学3年生女子 | 3位 | |
坂本葵 | 小学5年生女子 | 3位 | |
薄葉好 | 小学6年生女子 | 準優勝 | |
小池夏寧 | 中学2年生女子 | 準優勝 | |
坂本昴 | 小学3年生男子 | 準優勝 | |
箱崎勇樹 | 小学4年生男子 | 3位 | |
横山幸誠 | 小学5年生男子 | 準優勝 | |
柴野充 | 中学1年生男子 | 優勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2018.10/21 糸東会東北大会 in宮城県仙台市
《形》 | 箱崎サイカ | 小学1年生女子 | 準優勝 |
横山由依 | 小学2年生女子 | 優勝 | |
青木昂 | 小学2年生男子 | 準優勝 | |
箱崎イサキ | 小学3年生男子 | 3位 | |
青木葵 | 小学4年生女子 | 敢闘賞 | |
横山幸誠 | 小学4年生男子 | 優勝 | |
小池夏寧 | 中学生女子 | 3位 | |
柴野陽 | 中学生男子 | 準優勝 | |
《組手》 | 横山由依 | 小学2年生女子 | 準優勝 |
青木昂 | 小学2年生男子 | 敢闘賞 | |
横山幸誠 | 小学4年生男子 | 優勝 | |
小池夏寧 | 中学生女子 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2018.6/17 いわき市大会 inクリナップ体育館
《形》 | 横山由依 | 小学1・2年生男女Aブロック | 優勝 |
青木昂 | 小学1・2年生男女Bブロック | 準優勝 | |
青木葵 | 小学3・4年生女子 | 3位 | |
横山幸誠 | 小学3・4年生男子 | 準優勝 | |
薄葉好 | 小学5・6年生女子 | 3位 | |
柴野充 | 小学5・6年生男子 | 準優勝 | |
柴野陽 | 中学生男子 | 準優勝 | |
東海林茜 | 高校生・一般女子 | 準優勝 | |
《組手》 | 青木昂 | 小学1・2年生男女 | 準優勝 |
薄葉好 | 小学5年生女子 | 3位 | |
小池夏寧 | 中学1年生女子 | 3位 |
----------------------------------------------------------------------------------
★2018.5/20 福島県ジュニア大会 in会津大川ふるさと公園コミュニティセンター
《形》 | 横山由依 | 小学2年生女子 | 優勝 |
青木昂 | 小学2年生男子 | 3位 | |
青木葵 | 小学4年生女子 | 3位 | |
横山幸誠 | 小学4年生男子 | 優勝 | |
柴野陽 | 中学2年・3年生男子 | 準優勝 | |
《組手》 | 横山由依 | 小学2年生女子 | 3位 |
青木昂 | 小学2年生男子 | 敢闘賞 | |
青木葵 | 小学4年生女子 | 敢闘賞 | |
小池夏寧 | 中学2年・3年生女子 | 敢闘賞 |
---------------------------------------------------------------------------------------
★2018.5/3 糸東会 in郡山市安積総合学習センター
《形》 | 横山由依 | 小学1・2年生女子 | 優勝 |
青木昂 | 小学2年生男子 | 優勝 | |
青木葵 | 小学4年生女子 | 準優勝 | |
横山幸誠 | 小学4年生男子 | 優勝 | |
柴野充 | 小学6年生男子 | 優勝 | |
小池夏寧 | 中学1年生女子 | 準優勝 | |
柴野陽 | 中学3年生男子 | 優勝 | |
東海林茜 | 大学・一般女子 | 準優勝 | |
《組手》 | 横山由依 | 小学1・2年生女子 | 3位 |
青木昂 | 小学2年生男子 | 3位 | |
青木葵 | 小学4年生女子 | 敢闘賞 | |
横山幸誠 | 小学4年生男子 | 敢闘賞 | |
柴野充 | 小学6年生男子 | 3位 | |
小池夏寧 | 中学1年生女子 | 準優勝 | |
佐藤姫奈 | 少年女子 | 準優勝 |
----------------------------------------------------------------------------------
-
いわき市の空手教室|全日本空手道連盟 糸東会いわき中央支部 至誠塾(しせいじゅく)
シトウカイ シセイジュク
-
〒 福島県いわき市
TEL:090-8613-0158
FAX:0246-84-8028
- 詳しく見る